网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051486 | 57s | 小 双 | ||
114051485 | 17:31 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114051484 | 17:26 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114051483 | 17:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
114051482 | 17:17 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114051481 | 17:11 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114051480 | 17:07 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114051479 | 17:01 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114051478 | 16:56 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114051477 | 16:51 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114051476 | 16:46 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114051475 | 16:41 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114051474 | 16:37 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
114051473 | 16:31 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114051472 | 16:27 | 4 + 5 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114051471 | 16:21 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114051470 | 16:16 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114051469 | 16:11 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114051468 | 16:06 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114051467 | 16:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114051466 | 15:56 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051485 | 16 | 大 | 双 | ||
114051484 | 20 | 大 | 双 | ||
114051483 | 23 | 大 | 单 | ||
114051482 | 04 | 小 | 双 | ||
114051481 | 10 | 小 | 双 | ||
114051480 | 20 | 大 | 双 | ||
114051479 | 20 | 大 | 双 | ||
114051478 | 16 | 大 | 双 | ||
114051477 | 10 | 小 | 双 | ||
114051476 | 05 | 小 | 单 | ||
114051475 | 19 | 大 | 单 | ||
114051474 | 27 | 大 | 单 | ||
114051473 | 11 | 小 | 单 | ||
114051472 | 13 | 小 | 单 | ||
114051471 | 20 | 大 | 双 | ||
114051470 | 03 | 小 | 单 | ||
114051469 | 16 | 大 | 双 | ||
114051468 | 17 | 大 | 单 | ||
114051467 | 05 | 小 | 单 | ||
114051466 | 19 | 大 | 单 | ||
114051465 | 10 | 小 | 双 | ||
114051464 | 04 | 小 | 双 | ||
114051463 | 12 | 小 | 双 | ||
114051462 | 09 | 小 | 单 | ||
114051461 | 11 | 小 | 单 | ||
114051460 | 04 | 小 | 双 | ||
114051459 | 19 | 大 | 单 | ||
114051458 | 17 | 大 | 单 | ||
114051457 | 11 | 小 | 单 | ||
114051456 | 10 | 小 | 双 | ||
114051455 | 22 | 大 | 双 | ||
114051454 | 10 | 小 | 双 | ||
114051453 | 23 | 大 | 单 | ||
114051452 | 04 | 小 | 双 | ||
114051451 | 11 | 小 | 单 | ||
114051450 | 10 | 小 | 双 | ||
114051449 | 21 | 大 | 单 | ||
114051448 | 16 | 大 | 双 | ||
114051447 | 20 | 大 | 双 | ||
114051446 | 11 | 小 | 单 | ||
114051445 | 09 | 小 | 单 | ||
114051444 | 09 | 小 | 单 | ||
114051443 | 15 | 大 | 单 | ||
114051442 | 18 | 大 | 双 | ||
114051441 | 23 | 大 | 单 | ||
114051440 | 11 | 小 | 单 | ||
114051439 | 13 | 小 | 单 | ||
114051438 | 09 | 小 | 单 | ||
114051437 | 10 | 小 | 双 | ||
114051436 | 08 | 小 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出20 03 21 |