网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051474 | 154s | 小 单 | ||
114051473 | 16:31 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114051472 | 16:27 | 4 + 5 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114051471 | 16:21 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114051470 | 16:16 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114051469 | 16:11 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114051468 | 16:06 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114051467 | 16:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114051466 | 15:56 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 双 | 错 |
114051465 | 15:51 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114051464 | 15:46 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114051463 | 15:42 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114051462 | 15:36 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114051461 | 15:31 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114051460 | 15:26 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114051459 | 15:21 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114051458 | 15:16 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114051457 | 15:11 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114051456 | 15:06 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114051455 | 15:02 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114051454 | 14:57 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051473 | 11 | 小 | 单 | ||
114051472 | 13 | 小 | 单 | ||
114051471 | 20 | 大 | 双 | ||
114051470 | 03 | 小 | 单 | ||
114051469 | 16 | 大 | 双 | ||
114051468 | 17 | 大 | 单 | ||
114051467 | 05 | 小 | 单 | ||
114051466 | 19 | 大 | 单 | ||
114051465 | 10 | 小 | 双 | ||
114051464 | 04 | 小 | 双 | ||
114051463 | 12 | 小 | 双 | ||
114051462 | 09 | 小 | 单 | ||
114051461 | 11 | 小 | 单 | ||
114051460 | 04 | 小 | 双 | ||
114051459 | 19 | 大 | 单 | ||
114051458 | 17 | 大 | 单 | ||
114051457 | 11 | 小 | 单 | ||
114051456 | 10 | 小 | 双 | ||
114051455 | 22 | 大 | 双 | ||
114051454 | 10 | 小 | 双 | ||
114051453 | 23 | 大 | 单 | ||
114051452 | 04 | 小 | 双 | ||
114051451 | 11 | 小 | 单 | ||
114051450 | 10 | 小 | 双 | ||
114051449 | 21 | 大 | 单 | ||
114051448 | 16 | 大 | 双 | ||
114051447 | 20 | 大 | 双 | ||
114051446 | 11 | 小 | 单 | ||
114051445 | 09 | 小 | 单 | ||
114051444 | 09 | 小 | 单 | ||
114051443 | 15 | 大 | 单 | ||
114051442 | 18 | 大 | 双 | ||
114051441 | 23 | 大 | 单 | ||
114051440 | 11 | 小 | 单 | ||
114051439 | 13 | 小 | 单 | ||
114051438 | 09 | 小 | 单 | ||
114051437 | 10 | 小 | 双 | ||
114051436 | 08 | 小 | 双 | ||
114051435 | 05 | 小 | 单 | ||
114051434 | 16 | 大 | 双 | ||
114051433 | 06 | 小 | 双 | ||
114051432 | 16 | 大 | 双 | ||
114051431 | 16 | 大 | 双 | ||
114051430 | 18 | 大 | 双 | ||
114051429 | 17 | 大 | 单 | ||
114051428 | 18 | 大 | 双 | ||
114051427 | 08 | 小 | 双 | ||
114051426 | 17 | 大 | 单 | ||
114051425 | 11 | 小 | 单 | ||
114051424 | 17 | 大 | 单 |
50期内,11共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出09 17 04 20 23 17 |