网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042952 | 227s | 大 单 | ||
114042951 | 16:52 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114042950 | 16:46 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 双 | 对 |
114042949 | 16:41 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114042948 | 16:36 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114042947 | 16:31 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114042946 | 16:26 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114042945 | 16:21 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114042944 | 16:16 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114042943 | 16:11 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
114042942 | 16:07 | 3 + 8 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114042941 | 16:02 | 1 + 1 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114042940 | 15:56 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
114042939 | 15:51 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114042938 | 15:46 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114042937 | 15:41 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114042936 | 15:36 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114042935 | 15:31 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114042934 | 15:26 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114042933 | 15:21 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114042932 | 15:16 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042951 | 12 | 小 | 双 | ||
114042950 | 02 | 小 | 双 | ||
114042949 | 15 | 大 | 单 | ||
114042948 | 22 | 大 | 双 | ||
114042947 | 14 | 大 | 双 | ||
114042946 | 13 | 小 | 单 | ||
114042945 | 11 | 小 | 单 | ||
114042944 | 11 | 小 | 单 | ||
114042943 | 14 | 大 | 双 | ||
114042942 | 17 | 大 | 单 | ||
114042941 | 03 | 小 | 单 | ||
114042940 | 06 | 小 | 双 | ||
114042939 | 02 | 小 | 双 | ||
114042938 | 06 | 小 | 双 | ||
114042937 | 10 | 小 | 双 | ||
114042936 | 12 | 小 | 双 | ||
114042935 | 09 | 小 | 单 | ||
114042934 | 13 | 小 | 单 | ||
114042933 | 09 | 小 | 单 | ||
114042932 | 10 | 小 | 双 | ||
114042931 | 10 | 小 | 双 | ||
114042930 | 07 | 小 | 单 | ||
114042929 | 11 | 小 | 单 | ||
114042928 | 15 | 大 | 单 | ||
114042927 | 10 | 小 | 双 | ||
114042926 | 09 | 小 | 单 | ||
114042925 | 12 | 小 | 双 | ||
114042924 | 16 | 大 | 双 | ||
114042923 | 13 | 小 | 单 | ||
114042922 | 03 | 小 | 单 | ||
114042921 | 11 | 小 | 单 | ||
114042920 | 15 | 大 | 单 | ||
114042919 | 12 | 小 | 双 | ||
114042918 | 17 | 大 | 单 | ||
114042917 | 20 | 大 | 双 | ||
114042916 | 09 | 小 | 单 | ||
114042915 | 12 | 小 | 双 | ||
114042914 | 08 | 小 | 双 | ||
114042913 | 18 | 大 | 双 | ||
114042912 | 07 | 小 | 单 | ||
114042911 | 13 | 小 | 单 | ||
114042910 | 11 | 小 | 单 | ||
114042909 | 12 | 小 | 双 | ||
114042908 | 17 | 大 | 单 | ||
114042907 | 13 | 小 | 单 | ||
114042906 | 13 | 小 | 单 | ||
114042905 | 14 | 大 | 双 | ||
114042904 | 05 | 小 | 单 | ||
114042903 | 22 | 大 | 双 | ||
114042902 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出10 09 15 09 11 |