网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042449 | 32753s | 大 单 | ||
114042448 | 08:46 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114042447 | 08:41 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114042446 | 08:36 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114042445 | 08:31 | 2 + 5 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114042444 | 08:27 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114042443 | 08:22 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114042442 | 08:16 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114042441 | 08:11 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114042440 | 08:06 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114042439 | 08:00 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114042438 | 07:56 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114042437 | 07:52 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114042436 | 07:47 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114042435 | 07:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114042434 | 07:36 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114042433 | 07:31 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114042432 | 07:25 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114042431 | 07:21 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114042430 | 07:16 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114042429 | 07:11 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042448 | 15 | 大 | 单 | ||
114042447 | 16 | 大 | 双 | ||
114042446 | 09 | 小 | 单 | ||
114042445 | 12 | 小 | 双 | ||
114042444 | 17 | 大 | 单 | ||
114042443 | 12 | 小 | 双 | ||
114042442 | 14 | 大 | 双 | ||
114042441 | 16 | 大 | 双 | ||
114042440 | 13 | 小 | 单 | ||
114042439 | 12 | 小 | 双 | ||
114042438 | 13 | 小 | 单 | ||
114042437 | 14 | 大 | 双 | ||
114042436 | 14 | 大 | 双 | ||
114042435 | 04 | 小 | 双 | ||
114042434 | 18 | 大 | 双 | ||
114042433 | 19 | 大 | 单 | ||
114042432 | 19 | 大 | 单 | ||
114042431 | 13 | 小 | 单 | ||
114042430 | 06 | 小 | 双 | ||
114042429 | 14 | 大 | 双 | ||
114042428 | 12 | 小 | 双 | ||
114042427 | 11 | 小 | 单 | ||
114042426 | 12 | 小 | 双 | ||
114042425 | 18 | 大 | 双 | ||
114042424 | 13 | 小 | 单 | ||
114042423 | 12 | 小 | 双 | ||
114042422 | 13 | 小 | 单 | ||
114042421 | 14 | 大 | 双 | ||
114042420 | 13 | 小 | 单 | ||
114042419 | 11 | 小 | 单 | ||
114042418 | 20 | 大 | 双 | ||
114042417 | 10 | 小 | 双 | ||
114042416 | 12 | 小 | 双 | ||
114042415 | 13 | 小 | 单 | ||
114042414 | 12 | 小 | 双 | ||
114042413 | 14 | 大 | 双 | ||
114042412 | 16 | 大 | 双 | ||
114042411 | 11 | 小 | 单 | ||
114042410 | 11 | 小 | 单 | ||
114042409 | 17 | 大 | 单 | ||
114042408 | 16 | 大 | 双 | ||
114042407 | 13 | 小 | 单 | ||
114042406 | 06 | 小 | 双 | ||
114042405 | 18 | 大 | 双 | ||
114042404 | 13 | 小 | 单 | ||
114042403 | 12 | 小 | 双 | ||
114042402 | 14 | 大 | 双 | ||
114042401 | 06 | 小 | 双 | ||
114042400 | 17 | 大 | 单 | ||
114042399 | 07 | 小 | 单 |
50期内,15共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出 |