期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334046 | 杀大单 | |||
3334045 | 22:03 | 2+3+3=08 | 杀大双 | 对 |
3334044 | 22:00 | 9+7+6=22 | 杀小双 | 对 |
3334043 | 21:56 | 1+8+6=15 | 杀小双 | 对 |
3334042 | 21:53 | 5+0+2=07 | 杀大双 | 对 |
3334041 | 21:49 | 0+0+5=05 | 杀小单 | 错 |
3334040 | 21:46 | 2+1+8=11 | 杀大双 | 对 |
3334039 | 21:42 | 7+7+7=21 | 杀大单 | 错 |
3334038 | 21:39 | 5+5+6=16 | 杀小双 | 对 |
3334037 | 21:35 | 8+8+4=20 | 杀大双 | 错 |
3334036 | 21:32 | 6+2+4=12 | 杀小双 | 错 |
3334035 | 21:28 | 6+2+4=12 | 杀大单 | 对 |
3334034 | 21:25 | 7+7+9=23 | 杀小单 | 对 |
3334033 | 21:21 | 4+0+1=05 | 杀大单 | 对 |
3334032 | 21:18 | 2+5+8=15 | 杀大双 | 对 |
3334031 | 21:14 | 3+2+2=07 | 杀小单 | 错 |
3334030 | 21:11 | 2+8+9=19 | 杀小单 | 对 |
3334029 | 21:07 | 9+1+2=12 | 杀大单 | 对 |
3334028 | 21:04 | 8+9+2=19 | 杀小单 | 对 |
3334027 | 21:00 | 0+5+2=07 | 杀小双 | 对 |
3334026 | 20:57 | 0+9+7=16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334045 | 08 | 小 | 双 | ||
3334044 | 22 | 大 | 双 | ||
3334043 | 15 | 大 | 单 | ||
3334042 | 07 | 小 | 单 | ||
3334041 | 05 | 小 | 单 | ||
3334040 | 11 | 小 | 单 | ||
3334039 | 21 | 大 | 单 | ||
3334038 | 16 | 大 | 双 | ||
3334037 | 20 | 大 | 双 | ||
3334036 | 12 | 小 | 双 | ||
3334035 | 12 | 小 | 双 | ||
3334034 | 23 | 大 | 单 | ||
3334033 | 05 | 小 | 单 | ||
3334032 | 15 | 大 | 单 | ||
3334031 | 07 | 小 | 单 | ||
3334030 | 19 | 大 | 单 | ||
3334029 | 12 | 小 | 双 | ||
3334028 | 19 | 大 | 单 | ||
3334027 | 07 | 小 | 单 | ||
3334026 | 16 | 大 | 双 | ||
3334025 | 16 | 大 | 双 | ||
3334024 | 12 | 小 | 双 | ||
3334023 | 10 | 小 | 双 | ||
3334022 | 15 | 大 | 单 | ||
3334021 | 10 | 小 | 双 | ||
3334020 | 15 | 大 | 单 | ||
3334019 | 07 | 小 | 单 | ||
3334018 | 18 | 大 | 双 | ||
3334017 | 13 | 小 | 单 | ||
3334016 | 16 | 大 | 双 | ||
3334015 | 18 | 大 | 双 | ||
3334014 | 20 | 大 | 双 | ||
3334013 | 19 | 大 | 单 | ||
3334012 | 16 | 大 | 双 | ||
3334011 | 10 | 小 | 双 | ||
3334010 | 18 | 大 | 双 | ||
3334009 | 10 | 小 | 双 | ||
3334008 | 07 | 小 | 单 | ||
3334007 | 19 | 大 | 单 | ||
3334006 | 06 | 小 | 双 | ||
3334005 | 12 | 小 | 双 | ||
3334004 | 06 | 小 | 双 | ||
3334003 | 21 | 大 | 单 | ||
3334002 | 10 | 小 | 双 | ||
3334001 | 10 | 小 | 双 | ||
3334000 | 12 | 小 | 双 | ||
3333999 | 23 | 大 | 单 | ||
3333998 | 07 | 小 | 单 | ||
3333997 | 07 | 小 | 单 | ||
3333996 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出18 02 14 18 15 12 17 12 14 14 |